




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 2026 | Sabtu | LAV00 - 831 | 2354 |
| 2 | 17 Apr 2026 | Jumat | LAV00 - 830 | 4056 |
| 3 | 16 Apr 2026 | Kamis | LAV00 - 829 | 1417 |
| 4 | 15 Apr 2026 | Rabu | LAV00 - 828 | 2761 |
| 5 | 14 Apr 2026 | Selasa | LAV00 - 827 | 7513 |
| 6 | 13 Apr 2026 | Senin | LAV00 - 826 | 2157 |
| 7 | 12 Apr 2026 | Minggu | LAV00 - 825 | 5447 |
| 8 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LAV00 - 824 | 1857 |
| 9 | 10 Apr 2026 | Jumat | LAV00 - 823 | 3958 |
| 10 | 09 Apr 2026 | Kamis | LAV00 - 822 | 5261 |
