


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 2026 | Jumat | AKWEV - 923 | 1260 |
| 2 | 15 Jan 2026 | Kamis | AKWEV - 922 | 9273 |
| 3 | 14 Jan 2026 | Rabu | AKWEV - 921 | 0853 |
| 4 | 13 Jan 2026 | Selasa | AKWEV - 920 | 5672 |
| 5 | 12 Jan 2026 | Senin | AKWEV - 919 | 8007 |
| 6 | 11 Jan 2026 | Minggu | AKWEV - 918 | 4711 |
| 7 | 10 Jan 2026 | Sabtu | AKWEV - 917 | 2330 |
| 8 | 09 Jan 2026 | Jumat | AKWEV - 916 | 5806 |
| 9 | 08 Jan 2026 | Kamis | AKWEV - 915 | 2316 |
| 10 | 07 Jan 2026 | Rabu | AKWEV - 914 | 1178 |
