




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 2026 | Jumat | AKWEV - 014 | 4721 |
| 2 | 16 Apr 2026 | Kamis | AKWEV - 013 | 7029 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | AKWEV - 012 | 1371 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | AKWEV - 011 | 0683 |
| 5 | 13 Apr 2026 | Senin | AKWEV - 010 | 2162 |
| 6 | 12 Apr 2026 | Minggu | AKWEV - 009 | 7081 |
| 7 | 11 Apr 2026 | Sabtu | AKWEV - 008 | 6352 |
| 8 | 10 Apr 2026 | Jumat | AKWEV - 007 | 9388 |
| 9 | 09 Apr 2026 | Kamis | AKWEV - 006 | 7498 |
| 10 | 08 Apr 2026 | Rabu | AKWEV - 005 | 4618 |
