























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 107 | 2050 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 106 | 4781 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 105 | 3129 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | AKWMO - 104 | 7681 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | AKWMO - 103 | 5810 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 102 | 9734 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 101 | 4760 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 100 | 4530 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 099 | 8431 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 098 | 5291 |
