
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | AKWMO - 152 | 2966 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | AKWMO - 151 | 0518 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | AKWMO - 150 | 2651 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | AKWMO - 149 | 7183 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | AKWMO - 148 | 0964 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | AKWMO - 147 | 7412 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | AKWMO - 146 | 3284 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | AKWMO - 145 | 1245 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | AKWMO - 144 | 5009 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AKWMO - 143 | 4721 |
