




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 2026 | Jumat | AKWMO - 016 | 4075 |
| 2 | 16 Apr 2026 | Kamis | AKWMO - 015 | 5105 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | AKWMO - 014 | 1852 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | AKWMO - 013 | 7451 |
| 5 | 13 Apr 2026 | Senin | AKWMO - 012 | 8633 |
| 6 | 12 Apr 2026 | Minggu | AKWMO - 011 | 3617 |
| 7 | 11 Apr 2026 | Sabtu | AKWMO - 010 | 1220 |
| 8 | 10 Apr 2026 | Jumat | AKWMO - 009 | 5924 |
| 9 | 09 Apr 2026 | Kamis | AKWMO - 008 | 2307 |
| 10 | 08 Apr 2026 | Rabu | AKWMO - 007 | 6071 |
