




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 2026 | Jumat | ALR - 014 | 0992 |
| 2 | 16 Apr 2026 | Kamis | ALR - 013 | 8054 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | ALR - 012 | 1277 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | ALR - 011 | 6788 |
| 5 | 13 Apr 2026 | Senin | ALR - 010 | 4925 |
| 6 | 12 Apr 2026 | Minggu | ALR - 009 | 1028 |
| 7 | 11 Apr 2026 | Sabtu | ALR - 008 | 2251 |
| 8 | 10 Apr 2026 | Jumat | ALR - 007 | 6831 |
| 9 | 09 Apr 2026 | Kamis | ALR - 006 | 7042 |
| 10 | 08 Apr 2026 | Rabu | ALR - 005 | 5861 |
