
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | ALR - 150 | 9012 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | ALR - 149 | 4872 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ALR - 148 | 6812 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | ALR - 147 | 5711 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | ALR - 146 | 7146 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | ALR - 145 | 1588 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | ALR - 144 | 5976 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | ALR - 143 | 7681 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | ALR - 142 | 1597 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ALR - 141 | 5763 |
